Ο συνολικός αριθμός των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απονέμονται από το Κοινό Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε 90 ECTS.
Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής (σύντομη περιγραφή των μαθημάτων παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1):
| Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Προσφερόμενα μαθήματα από το Παν. Αιγαίου | |||
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό/Επιλογής | ECTS |
| I.1 | Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση | Υ | 6.0 |
| I.2 | Μηχανική Μάθηση για Βιομηχανικό Μετασχηματισμό και Καινοτομία | Υ | 6.0 |
| I.3 | Τεχνολογίες και Εργαλεία για Εφαρμογές ΤΝ | Υ | 6.0 |
| I.4 | Αρχές και Πρακτικές Βιωσιμότητας | Υ | 6.0 |
| I.5 | ΤΝ στη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας | E | 6.0 |
| I.6 | Κυκλική Οικονομία και Καινοτομίες ΤΝ | E | 6.0 |
| Ακαδημαϊκή Ακεραιότητα (Υποχρεωτικό) | Υ | 0.0 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ | 36.0 | ||
| Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Προσφερόμενα μαθήματα από το RHUL | |||
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό/Επιλογής | ECTS |
| I.7 | ΤΝ και το Μέλλον της Εργασίας | Υ | 7.5 |
| I.8 | Υπεύθυνη ΤΝ και Ψηφιακή Καινοτομία | Υ | 7.5 |
| I.9 | Επιχειρηματική Αναλυτική στην Πράξη | Υ | 7.5 |
| I.10 | Μέθοδοι Έρευνας και Συμβουλευτικής | Υ | 7.5 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ | 30.0 | ||
| ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Εξ’ αποστάσεως εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας | |||
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό/Επιλογής | ECTS |
| I.11 | Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας | Υ | 30.0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ καλοκαιριού | 30.0 | ||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 96.0 | ||
Το άνω πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό. Ο αριθμός, το είδος και το περιεχόμενο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, καθώς και η κατανομή τους σε εξάμηνα, δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Κοινής Ακαδημαϊκής Επιτροπής για λόγους διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του Κοινού Π.Μ.Σ..
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι ΑΓΓΛΙΚΗ
Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ΑΓΓΛΙΚΗ